| 선거구명 | 선거비용제한액 | 비 고 (제6회 지방선거 대비) |
| 울산광역시 | 571,000,000 | △ 20,000,000 |
| 선거구명 | 선거비용제한액 | 비 고 (제6회 지방선거 대비) |
| 중 구 | 157,000,000 | △5,000,000 |
| 남 구 | 178,000,000 | △10,000,000 |
| 동 구 | 138,000,000 | △8,000,000 |
| 북 구 | 144,000,000 | △2,000,000 |
| 울주군 | 152,000,000 | △4,000,000 |
| 선거구명 | 선거비용제한액 | 비 고 (제6회 지방선거 대비) |
| 중구제1선거구 | 49,000,000 | △2,000,000 |
| 중구제2선거구 | 47,000,000 | △2,000,000 |
| 중구제3선거구 | 51,000,000 | △2,000,000 |
| 중구제4선거구 | 46,000,000 | △1,000,000 |
| 선거구명 | 선거비용제한액 | 비 고 (제6회 지방선거 대비) |
| 남구제1선거구 | 49,000,000 | △2,000,000 |
| 남구제2선거구 | 47,000,000 | △2,000,000 |
| 남구제3선거구 | 48,000,000 | △3,000,000 |
| 남구제4선거구 | 49,000,000 | △2,000,000 |
| 남구제5선거구 | 47,000,000 | △2,000,000 |
| 남구제6선거구 | 47,000,000 | △2,000,000 |
| 동구제1선거구 | 50,000,000 | △2,000,000 |
| 동구제2선거구 | 47,000,000 | △2,000,000 |
| 동구제3선거구 | 47,000,000 | △2,000,000 |
| 북구제1선거구 | 49,000,000 | △1,000,000 |
| 북구제2선거구 | 50,000,000 | △2,000,000 |
| 북구제3선거구 | 47,000,000 | △3,000,000 |
| 울주군제1선거구 | 48,000,000 | △2,000,000 |
| 울주군제2선거구 | 52,000,000 | △1,000,000 |
| 울주군제3선거구 | 49,000,000 | △1,000,000 |
| 선거구명 | 선거비용제한액 | 비 고 (제6회 지방선거 대비) |
| 울산광역시 | 102,000,000 | △4,000,000 |
| 선거구명 | 선거비용제한액 | 비 고 (제6회 지방선거 대비) |
| 중구가선거구 | 44,000,000 | △2,000,000 |
| 중구나선거구 | 42,000,000 | △1,000,000 |
| 중구다선거구 | 46,000,000 | △1,000,000 |
| 중구라선거구 | 41,000,000 | △1,000,000 |
| 남구가선거구 | 44,000,000 | △2,000,000 |
| 남구나선거구 | 42,000,000 | △2,000,000 |
| 남구다선거구 | 43,000,000 | △2,000,000 |
| 남구라선거구 | 43,000,000 | △2,000,000 |
| 남구마선거구 | 41,000,000 | △3,000,000 |
| 남구바선거구 | 41,000,000 | △2,000,000 |
| 동구가선거구 | 45,000,000 | △1,000,000 |
| 동구나선거구 | 41,000,000 | △3,000,000 |
| 동구다선거구 | 42,000,000 | △2,000,000 |
| 북구가선거구 | 44,000,000 | 0 |
| 북구나선거구 | 45,000,000 | △1,000,000 |
| 북구다선거구 | 42,000,000 | △2,000,000 |
| 울주군가선거구 | 43,000,000 | △2,000,000 |
| 울주군나선거구 | 47,000,000 | △1,000,000 |
| 울주군다선거구 | 43,000,000 | △2,000,000 |
지도과(290-0730)에서 제작한 제7회 지선 및 북구국회의원재선거 선거비용제한액 공고 현황 저작물은 "공공누리" 출처표시-상업적 이용금지 조건에 따라 이용할 수 있습니다. 자세한 내용은 [저작권정책]을 확인하십시오.